Milli Piyango’nun 30 Ağustos çekilişi yapıldı; 4 milyon TL’lik büyük ikramiye Ankara merkezde satılan 631013 numaralı bilete isabet etti.
Çekilişte ikramiye kazanan numaraların listesi şöyle:
4 000 000 TL ikramiye kazanan numaralar
631013
400 000 TL ikramiye kazanan numaralar
476989
40 000 TL ikramiye kazanan numaralar
179559 229014
4 000 TL ikramiye kazanan numaralar
001851 010708 213435 276650 695480
1 000 TL ikramiye kazanan numaralar
011559 028566 059973 078432 083536 085375
092633 109480 110375 111830 114654 119506
121607 134337 142108 149541 151373 152287
157269 162413 165552 175066 183531 192241
196201 201137 207244 207542 208757 228649
239457 245791 258689 261326 263011 264182
266937 274885 275708 277745 286142 286249
295157 301192 308097 311627 314146 317251
320171 328200 329843 330223 330323 344360
349237 351315 354237 360219 360301 361075
364552 366686 376261 380423 383287 402225
405279 412920 420007 448120 455569 463661
468164 472171 474384 502029 502360 524806
529182 531028 533052 540294 541101 559434
565498 577164 588056 595873 604408 620927
627317 638006 643681 651516 660236 688323
690599 692356 692979 698920
500 TL ikramiye kazanan numaralar
001850 014957 015598 017482 021874 023494
029369 030302 030528 033900 041929 053644
056678 058594 061729 067898 068384 068833
082694 086198 086865 092420 097092 097710
102601 125073 131642 134478 138564 147450
149799 151541 158388 159909 161019 163114
168838 170985 173443 179260 179661 181065
182286 187223 187316 192336 194195 197394
197706 198997 200195 202339 202725 210538
216500 218283 222625 226278 229385 229978
231047 238171 247311 248052 251131 252551
255702 256271 258863 266551 267077 268524
271491 272637 273933 274359 274387 276897
278650 285281 289222 290065 291821 293422
295297 305412 305606 312018 317207 320456
320462 321227 323721 334468 337230 339451
340481 342864 352902 353605 354606 357792
361004 361200 363446 366901 367726 368442
370102 371616 372223 373225 373317 379442
382610 386381 391396 395838 396007 402953
403692 405940 407632 408940 410950 412196
415717 418510 422251 428827 432900 433676
435882 436764 438810 439239 442364 444626
453479 453733 467731 470382 476041 480687
485502 500881 510885 515574 525035 525847
525961 529984 530200 532993 535871 537431
538276 539681 541708 544558 548517 549181
558088 560921 561512 563332 567322 576067
578538 584878 585740 586270 587028 602646
606524 618522 621143 622564 625435 625702
632002 634796 636370 639968 649683 654379
657059 657817 659835 663425 668290 670382
671190 673314 673427 681868 690715 691703
691802 697792
Son 5 rakamına göre 300 TL ikramiye kazanan numaralar
02847 04138 04553 05845 06830 10361
11912 12631 12841 15207 15613 19235
21807 25916 30870 33073 35711 37101
38044 41928 42000 42113 42395 42433
43805 44267 47081 47286 47826 48608
48908 50210 51554 52087 57754 57890
62673 64746 69069 71894 72278 73624
77747 79723 80861 81377 86215 89171
92173 98298
Son 4 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar
0787 1158 1301 2175 2599 3195
3839 4288 4531 5144 5168 5549
6308 6914 7077 7478 8512 8555
9467 9707
Son 3 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar
071 107 202 310 323 356
397 483 520 740 779 999
Son 2 rakamına göre 60 TL ikramiye kazanan numaralar
30 45 62 63 70 79 90
Son 1 rakamına göre 30 TL ikramiye kazanan numaralar
3 9
4000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar
031013 131013 231013 331013 431013 531013
601013 611013 621013 630013 631003 631010
631011 631012 631014 631015 631016 631017
631018 631019 631023 631033 631043 631053
631063 631073 631083 631093 631113 631213
631313 631413 631513 631613 631713 631813
631913 632013 633013 634013 635013 636013
637013 638013 639013 641013 651013 661013
671013 681013 691013